BOLIJE sezóna 2015 / 2016
Základní část
Konečná tabulka – Modrá skupina
1. Ráďa 34 25 0 9 178,00 50
2. Hošíček 34 24 0 10 174,38 48
3. Míša 34 21 1 12 171,56 43
4. Janes 34 21 0 13 178,71 42
5. Jarda 34 21 0 13 177,15 42
6. Džaba 34 21 0 13 171,21 42
7. Danek 34 21 0 13 169,44 42
8. Milan 34 20 1 13 173,94 41
9. Franta 34 16 0 18 162,79 32
10. Boris 34 15 1 18 162,35 31
11. Jindra 34 15 0 19 160,88 30
12. Luboš 34 15 0 19 151,38 30
13. Maroš 34 14 0 20 153,79 28
14. Maldr 34 13 0 21 157,35 26
15. Zdenda 34 12 1 21 158,15 25
16. Laco 34 9 2 23 150,26 20
17. Žetony 34 10 0 24 147,71 20
18. Vašo 34 10 0 24 147,41 20
_______________________________________________________________________
Tabulka ke stažení ZDE
_______________________________________________________________________
Konečná tabulka – Zelená skupina
1. Tita 34 30 0 4 174,18 60
2. Dědek 34 25 0 9 173,21 50
3. Petr 34 22 1 11 156,82 45
4. Rudi 34 22 0 12 163,91 44
5. Sylva 34 21 0 13 168,59 42
6. Evik 34 21 0 13 165,85 42
7. Drňo 34 20 1 13 167,03 41
8. Rumcajs 34 20 0 14 159,82 40
9. Karko 34 19 0 15 161,35 38
10. Pavel 34 19 0 15 160,00 38
11. Bedřich 34 18 0 16 165,76 36
12. Mišu 34 18 0 16 159,68 36
13. Hérečka 34 12 0 22 142,09 24
14. Reqil 34 10 0 24 147,29 20
15. Hobbitek 34 10 0 24 137,94 20
16. Ondrik 34 9 0 25 139,15 18
17. Marťas 34 4 0 30 122,82 8
18. Mili 34 4 0 30 121,91 8
_______________________________________________________________________
Tabulka ke stažení ZDE
_______________________________________________________________________
BOLIJE sezóna 2015 / 2016
Finálová část
Konečná tabulka – skupina o “ Velkého Mistra „
1. Tita 34 26 0 8 182,18 52
2. Dědek 34 26 0 8 177,74 52
3. Míša 34 21 1 12 169,74 43
4. Hošíček 34 20 0 14 174,35 40
5. Jarda 34 20 0 14 171,97 40
6. Janes 34 19 1 14 179,97 39
7. Evik 34 18 1 15 165,21 37
8. Danek 34 18 0 16 168,18 36
9. Petr 34 17 2 15 167,06 36
10. Milan 34 17 1 16 169,68 35
11. Ráďa 34 15 1 18 167,12 31
12. Sylva 34 14 1 19 160,71 29
13. Franta 34 14 0 20 160,06 28
14. Karko 34 14 0 20 157,91 28
15. Drňo 34 12 1 21 160,26 25
16. Rudi 34 12 0 22 158,12 24
17. Rumcajs 34 9 1 24 154,82 19
18. Džaba 34 9 0 25 156,00 18
_______________________________________________________________________
Tabulka ke stažení ZDE
_______________________________________________________________________
Konečná tabulka – skupina o “ Malého Mistra „
1. Boris 34 28 0 6 172,65 56
2. Bedřich 34 27 0 7 165,79 54
3. Luboš 34 25 1 8 172,00 51
4. Jindra 34 25 1 8 150,85 51
5. Pavel 34 23 0 11 160,71 46
6. Mišu 34 22 0 12 151,85 44
7. Maldr 34 21 0 13 154,38 42
8. Reqil 34 18 1 15 142,41 37
9. Žetony 34 18 1 15 139,41 37
10. Laco 34 17 2 15 148,91 36
11. Marťas 34 16 0 18 138,26 32
12. Ondrik 34 12 2 20 136,47 26
13. Hérečka 34 11 1 22 145,44 23
14. Vašo 34 10 1 23 143,50 21
15. Maroš 34 9 1 24 133,62 19
16. Zdenda 34 8 0 26 126,88 16
17. Mili 34 6 1 27 125,53 13
18. Hobbitek 34 4 0 30 112,18 8
_______________________________________________________________________
Tabulka ke stažení ZDE
_______________________________________________________________________